| Ville | Collonges-Au-Mont-D'or (69660) |
|---|---|
| Adresse | 1-3 Avenue De La Gare |
| Département | 69 - Rhône |
| Livraison | 4ème Trimestre 2026 |
| Cadre fiscal | Nous consulter |
Le programme
37 logements répartis sur deux bâtiments ( T2,T3,T4,T5/T6)
RE2020
Livraison 4T 2026
Proximité quai de Saône
Proximité gare de Collonges
Lots disponibles
État du stock à la date de mise à jour. Les disponibilités évoluent vite : nous confirmons chaque lot avant toute réservation.
| Type | Surface | Niveau | Rentabilité indicative |
|---|---|---|---|
| T4 | 107,10 m² | R+3 | — |
| T2 | 49,05 m² | R+2 | — |
| T4 | 78,70 m² | R+2 | — |
| T2 | 46,05 m² | R+2 | — |
| T2 | 44,45 m² | R+2 | — |
| T3 | 65,15 m² | R+2 | — |
| T3 | 63,85 m² | R+2 | — |
| T2 | 43,75 m² | R+2 | — |
| T2 | 45,90 m² | R+1 | — |
| T2 | 44,50 m² | R+1 | — |
| T3 | 63,80 m² | R+1 | — |
| T5/T6 | 111,70 m² | R+3 | — |
| T2 | 45,05 m² | R+2 | — |
| T2 | 45,65 m² | R+2 | — |
| T3 | 62,60 m² | R+2 | — |
| T2 | 46,60 m² | R+2 | — |
| T2 | 45,85 m² | R+2 | — |
| T4 | 87,90 m² | R+1 | — |
| T2 | 45,00 m² | R+1 | — |
| T2 | 45,70 m² | R+1 | — |
| T3 | 62,70 m² | R+1 | — |
| T2 | 46,65 m² | R+1 | — |
| T2 | 45,85 m² | R+1 | — |
Les rentabilités indiquées sont celles transmises par le promoteur, hors charges et hors fiscalité personnelle. Elles ne constituent pas un engagement.