| Ville | Collonges-Au-Mont-D'or (69660) |
|---|---|
| Adresse | 4 Rue De La Pelonnière, 69660 Collonges-Au-Mont-D’or |
| Département | 69 - Rhône |
| Livraison | 3eme trimestre 2027 |
| Cadre fiscal | Monuments Historiques / Malraux |
Le programme
Opération éligible DEFICIT FONCIER et MH ( voir note fiscale)
pour plus de renseignements nous contacter
Lots disponibles
État du stock à la date de mise à jour. Les disponibilités évoluent vite : nous confirmons chaque lot avant toute réservation.
| Type | Surface | Niveau | Rentabilité indicative |
|---|---|---|---|
| — | 17,30m2 m² | RDJ | — |
| — | 19m2 m² | RDC | — |
| — | 17,40m2 m² | RDC | — |
| — | 18,40m2 m² | RDC | — |
| — | 19,30m2 m² | R+1 | — |
| — | 18,90m2 m² | R+1 | — |
| — | 18,90m2 m² | R+1 | — |
| — | 22m2 m² | R+1 | — |
| T2 | 17,30m2 m² | R+2 | — |
| T1 | 17,80m2 m² | R+2 | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
Les rentabilités indiquées sont celles transmises par le promoteur, hors charges et hors fiscalité personnelle. Elles ne constituent pas un engagement.
Gestion locative
Gestion locative proposée par notre partenaire Like Home.